序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 是否进入面试 |
1 | 00701010122 | 81.8 | 进入面试 |
2 | 00701010113 | 79.9 | 进入面试 |
3 | 00701010101 | 77.9 | 进入面试 |
4 | 00701010103 | 77 | 进入面试 |
5 | 00701010102 | 76.7 | 进入面试 |
6 | 00701010107 | 76.7 | 进入面试 |
7 | 00701010105 | 76 | |
8 | 00701010123 | 76 | |
9 | 00701010110 | 75.3 | |
10 | 00701010118 | 75.3 | |
11 | 00701010117 | 74.8 | |
12 | 00701010109 | 73.7 | |
13 | 00701010119 | 72.3 | |
14 | 00701010120 | 72.1 | |
15 | 00701010108 | 71.2 | |
16 | 00701010124 | 71.1 | |
17 | 00701010116 | 69.5 | |
18 | 00701010114 | 69.2 | |
19 | 00701010106 | 64.8 | |
20 | 00701010111 | 62.4 | |
21 | 00701010104 | 60.4 | |
22 | 00701010112 | 缺考 | |
23 | 00701010115 | 缺考 | |
24 | 00701010121 | 缺考 | |
面试时间及地点将另行通知,请各位考生注意保持通讯畅通,届时请考生携带身份证按要求准时到场。 2025年8月22日 |